MTV Wünsdorf 1910 - I. Männer
Trainingszeiten | Dienstag | 19:30 - 21:30 Uhr | Paul-Schumann Sporthalle | ![]() |
Donnerstag | 20:00 - 22:00 Uhr | Paul-Schumann Sporthalle | ||
Trainer | Matthias Wehlmann, Carsten Hildebrandt | |||
Betreuer | Dirk Behrend | |||
Der Kader der Wölfe
► Torhüter
Nr. | Name | Vorname | Einsätze |
(Start) | Tore | 7er | Gelb | 2 min | Rot |
1 | Barsch | Nils | 3 | - | - | - | - | - | |
47 | Andreas | Nils | - | - | - | - | - | - | |
69 | Hirsing | Carlo | 4 | (4) | - | - | - | - | - |
* Zeit, in der das Wölfe-Tor leer stand:
► Feldspieler
Nr. | Name | Vorname | Einsätze |
(Start) | Tore | 7er | Gelb | 2 min | Rot |
5 | Schränkler | Moritz | 4 | (2) | 6 | - | - | 1 | - |
7 | Rackwitz | Justin | - | - | - | - | - | - | |
9 | Gröpler | Paul | 4 | 11 | 2/2 | 1 | 4 | - | |
10 | Vikhrov | Egor | 4 | 7 | - | - | 2 | - | |
14 | Hawaleschka | Max | 4 | (3) | 9 | - | 1 | 1 | - |
18 | Neuendorf | Sven | 3 | (2) | 9 | 0/1 | - | - | - |
21 | Engel | Paul | 4 | (2) | 2 | - | - | 3 | - |
22 | Wendland | Tim | - | - | - | - | - | - | |
24 | Becker | Dirk | 4 | (2) | 1 | - | 2 | 4 | 1 |
33 | Becker | Tim | 2 | (2) | - | - | 2 | 2 | - |
37 | Seifert | Lukas | 4 | (4) | 33 | 8/10 | 1 | 5 | - |
44 | Zühl | Dominik | 1 | 1 | - | - | 1 | - | |
45 | Vogel | Lucas | 3 | (2) | 8 | - | - | - | - |
73 | Luchmann | Marius | 3 | (1) | 1 | - | 1 | 1 | - |
98 | Baumann | Lars | - | - | - | - | - | - | |
99 | Seegebrecht | Nils | 4 | (4) | 15 | 7/9 | - | 1 | - |
Die Wölfe-Saison in Zahlen
Spiele: -
Bilanz: -
Tore (Schnitt): -
Gegentore (Schnitt): -
Siebenmeter: -
Siebenmeter Gegner: -
Gelbe Karten: -
Zeitstrafen (Schnitt): -
Rote Karten: -
Blaue Karten: -
Der Spielplan der Saison 2020/2021
FETT = Heimspiel | Ergebnis unterstrichen = Spielbericht vorhanden
zur HVB-Seite Saison 2020/2021